大型的鼓风干燥箱大型烘箱都有哪些型号规格?
常规使用的有420L,620L,640L和1000L这几种,库存充足;更大的容量的也可以定制。
项目 | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9640A | DHG-9920A | DHG-9960A | DHG-9990A |
DHG-9425A | DHG-9625A | DHG-9645A | DHG-9925A | DHG-9965A | DHG-9995A | |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
控温范围 | RT+10~250℃(9XX0系列)/ RT+10~300℃(9XX5系列) | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀度 | ±2.5%(测试点为100℃) | |||||
工作环境温度 | RT +5~40℃ | |||||
输入功率 | 3000W | 4000W | 4000W | 6000W | 6000W | 6000W |
3500W | 4500W | 4500W | 6500W | 6500W | 6500W | |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 600×550×1300 | 800×640×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 | 1000×800×1300 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 780×750×1750 | 980×750×1750 | 980×910×1450 | 1180×800×2150 | 1180×910×1750 | 1145*1200*1390 |
容积 | 420L | 620L | 640L | 1000L | 1000L | 1000L |
载物托架 | 3块 | 4块 | ||||
定时范围 | 1~9999min | |||||
性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |