上海雷磁PHS-3E的用途和技术参数.
● 支持数据存储(50套)、查阅、删除
上海雷磁PHS-3E酸度计 雷磁PH计 0.01级
技术参数:
| 仪器型号 技术参数 | PHS-3E | |
| 仪器级别 | 0.01级 | |
| mV | 范围 | (-1999~1999)mV | 
| 最小分辨率 | 1 mV | |
| 电子单元示值误差 | ±0.1%FS | |
| pH | 范围 | (-2.00~18.00)pH | 
| 最小分辨率 | 0.01pH | |
| 电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
| 温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ | 
| 最小分辨率 | 0.1℃ | |
| 电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
| 电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
 



 
 
