品牌:AND
名称:电子天平
型号:GX-6001A
日本AND上皿系列GX-6001A电子天平
技术参数:
型号 | GX-203A | GX-303A | GX-403A | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A |
GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A | |
量程 | 220g | 320g | 420g | 620g | 1100g | 1620g |
显示精度 | 0.001g | |||||
重复精度 | 0.001g | 0.002g(1600g) 0.001g(1000g) | ||||
稳定时间 | 约1秒/约0.8秒(5g) | 约1.5秒/约0.8秒(5g) | ||||
称盘尺寸 | 128×128mm | |||||
外型尺寸 | 212 (W)×317 (D)×171 (H) mm |
技术参数:
型号 |
| GX-2002A | GX-3002A | GX-4002A | GX-6002A | GX-10002A | GX-6001A | GX-10001A |
GF-1202A | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A | GF-6001A | GF-10001A | |
量程 | 1220g | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g | 10200g | 6200g | 10200g |
显示精度 | 0.01g | 0.1g | ||||||
重复精度 | 0.01g | 0.02g(10000g) 0.01g(5000g) | 0.1g | |||||
稳定时间 | 约1秒/约0.8秒(50g) | 约1.5秒/ 约0.8秒(50g) | 约1秒/约0.8秒(500g) | |||||
称盘尺寸 | 165×165mm | |||||||
外型尺寸 | 212 (W)×317 (D)×93 (H) mm |
日本AND上皿系列GX-6001A电子天平