品牌:OHAUS奥豪斯
名称:精密电子天平
型号:EX4202ZH/E
简介
Explorer®电子天平拥有5.7寸超大触摸显示屏,便捷的图形界面软件SmarText™2.0,天平风罩并配有防静电涂层玻璃防风罩,挥手即开的自动风罩门设计,使天平操作简单高效。Explorer®采用分体模块化设计,可以与称量基座进行分离,通过*技术与功能化的设计,Explorer®实现了称量的性,帮助您提高实验室操作的效率。
应用
基本称量, 计件称量, 百分比称量, 检重称重, 动物称量, 目标值称量, 累加称量, 配比称量, 差异称量, 密度测定, 峰值保持, 成本核算, 移液器校准, SQC(统计质量控制)
显示屏
5.7寸全彩色VGA图形显示屏,四线电阻式触摸屏
电源
标配AC适配器
通讯
标配USB和RS232接口,选配第二RS232或以太网接口
结构
金属底座,塑料上盖,不锈钢秤盘,玻璃防风罩,塑料防尘罩
设计特点
全自动内部校准系统,快速稳定时间,四个非接触式无线感应器,包含中文的11种操作语言菜单,菜单锁定开关,防盗装置,内置下挂秤钩,易拆卸不锈钢秤盘,稳定指示符,超载欠载指示符,待机模式。数据输出符合GLP/GMP标准。
直观的操作 – 超大彩色触摸屏、形象的图标符号、14种称量应用模式和3级可调显示角度的设计,简化操作,方便使用。
技术参数:
内校/ | - | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX10201 |
内校/国产 | EX2202ZH | EX4202ZH | EX6202ZH | EX10202ZH | EX10201ZH |
外校/国产 | EX2202ZH/E | EX4202ZH/E | EX6202ZH/E | - | - |
称量 | 2200 g | 4200 g | 6200 g | 10200 g | 10200 g |
可读性 | 0.01 g | 0.1 g | |||
检定分度 | 0.1 g | ||||
等级 | II级天平 | I级天平 | |||
重复性 | 0.01 g | 0.1 g | |||
线性误差 | ±0.02 g | ±0.2 g | |||
称定时间 | ≤1 S | ||||
称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、 中国台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定义单位 | ||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称量、差异称量、密度测 定、峰值保持、成本核算、移液器校准、SQC | ||||
秤盘尺寸 | 190*200 | ||||
校准 | 自动内部校准AutoCalTM,每11小时或者温度相差1.5˚C自动内部校准(/E型号为外部校准型号,其余为内部校准型号) | ||||
去皮范围 | 全量程 | ||||
电源要求 | 输入电源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 适配器输出电源:12VDC 1.5A | ||||
显示屏 | 全色VGA图形显示屏,四线电阻式触摸屏 | ||||
通讯接口 | RS232, USB | ||||
净重 | 4.3 KG | 5 KG | |||
运输重量 | 6.8KG | 7.4KG | |||
运输尺寸 | 550 × 385 × 291 mm |
返回首页