品牌:上海三信仪表厂
名称:便携式溶解氧仪 DO测试仪
型号:SX716
上海三信SX716便携式溶解氧仪 DO测试仪产品介绍:
● 溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能。 |
● 新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以的溶氧电极校准套,电极极化只需3~5 min。 |
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、数据储存、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。 |
● 使用组合式隔膜帽,更换敏感膜时,只要将新的隔膜帽旋紧在电极上即可,使用极其方便。 |
● 仪器符合IP57防水等级,配置手提箱。 |
技术规格:
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) | |
残余电流 | ≤0.1 mg/L | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (66 ~ 200)kPa(手动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电极类型 | 极谱式 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 100组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2008, CE和CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) |
环境湿度 | ≤85% | |
IP等级 | IP57 防尘防水 |
标准配置:
1. SX716型溶解氧测量电计 | 1台 |
2. DO500溶解氧电极 | 1支 |
3. DO503隔膜帽 | 3个 |
4. DO502溶解氧电极内溶液(30ml) | 1瓶 |
5. 阴极抛光纸 | 2小张 |
6. 小起子 | 1把 |
7. 备用AA电池 | 2节 |
8. 说明书 | 1份 |
9. 手提箱 | 1个 |
上海三信SX716便携式溶解氧仪 DO测试仪