 
		
FLUKO上海弗鲁克EU90多功能电动搅拌器
EU90搭载了更强劲的主机,轻松完成高黏度体系的混合实验。同时具备定时控制、转速记忆、转速及扭矩动态曲线显示、温度测量及显示、扭矩补偿等功能,灵敏的触摸按钮及一键飞梭旋钮使操作更简便,单手即可完成所有操作。配合PC端软件,可将实验数据完整输出,同步完成实验过程记录,满足多样化的研发需求。
适用工艺:
适用于实验室多黏度体系的搅拌和混合。
| 功率 | 400W | 
| 电源 | 100-240V,50/60Hz | 
| 搅拌量 (H₂O) | 150L | 
| 处理黏度 | 200000cP | 
| 速度范围 | 30~2000rpm | 
| 定时范围 | 99小时59分59秒 | 
| 转速记忆 | 有 | 
| 转速调节方式 | 无级调速 | 
| 转速调节精度 | 1rpm | 
| 屏幕显示 | 连续运转时间,设置转速,当前转速,报错,物料温度、屏幕锁定、联接PLC等功能 | 
| 搅拌轴转矩 | 180N·cm | 
| 标准搅拌桨材质 | SS316L | 
| 标准搅拌桨配置 | 四叶片螺旋搅拌桨 | 
| 搅拌桨固定方式 | 钻夹头 | 
| 钻夹头夹持直径范围 | 1.5~13mm | 
| 搅拌轴长度 | 320mm | 
| 按钮锁定 | 有 | 
| 扭矩动态监测和显示 | 有 | 
| 转速动态监测和显示 | 有 | 
| 温度测量功能 | 有 | 
| 外接温度传感器 | 选配 | 
| 温度测量范围 | -50~400℃ | 
| 温度测量精度 | 0.1℃ | 
| 温度显示功能 | 有 | 
| 过热保护 | 75℃ | 
| 允许环境温度 | 5~40℃ | 
| 允许相对湿度 | 80% | 
| 工作架、底座 | 标配 | 
FLUKO上海弗鲁克EU90多功能电动搅拌器
