品牌:上海精宏实验设备有限公司
名称:霉菌培养箱
MJP(MJPS型) 霉菌培养箱 Mildew Incudbator
一:用途概述
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温设备。
二:产品特点
1、采用镜面不锈钢内胆,四周半圆弧易于清洁,箱内搁板间距可调。
2、微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能,控温、可靠。可带定时功能。
3、采用双重门结构,隔热性能好。内门采用全钢化玻璃门,打开外门,观察箱内情况时不影响箱内温度。
4、模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护。
5、采用环保制冷剂,高效、节能、促减排。
6、霉菌培养箱配有紫外线消毒灯,便于箱内消毒。MJPS型带有湿度控制,更有利于霉菌培养。
7、型号带Y的为可程式液晶触摸屏控制器,可设置30段程序控制,多种参数一屏显示,并可设置成多组工艺曲线。内置人性化帮助菜单栏,可指导初次使用的人员快速掌握各种功能。
8、可配嵌入式打印机或RS-485通讯接口。(选配)
9、短信监控报警系统。可通过实时监控设备的运行状况。 (选配)
10、工作室内可加装220V插座,用于BOD测定。 (选配)
三:技术参数 霉菌培养箱
※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
恒温、隔水、生化、霉菌培养箱 光照培养箱 | ||||
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 |
生化培养箱 | SHP-080 | 400*400*500 | 5~50 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆四角圆弧型,双重门结构。钢化玻璃门观察箱内物体不影响温度,压缩机延时、压力多重保护,电机、风叶德国*,噪声低。 *光照培养箱:分带温度程序控制和不带二种,光照度5级可调且大于6000LX。 * 霉菌培养箱:分带湿度控制和不带湿度控制二种、MJPS型带微电脑湿度控制。 Y:带可编程触摸液晶温度控制器,温度控制菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示。 可连接打印机(选配),或485通讯接口(选配)。 |
SHP-080Y | ||||
SHP-150 | 500*450*650 | |||
SHP-150Y | ||||
SHP-250 | 600*550*750 | |||
SHP-250Y | ||||
SHP-350 | 600*550*1000 | |||
SHP-350Y | ||||
SHP-450 | 600*710*1000 | |||
SHP-450Y | ||||
SHP-750 | 840*800*1100 | |||
SHP-750Y | ||||
光照培养箱 | GZP-250 | 600*550*750 | 无光照:5~40 有光照:10~40 | |
GZP-350 | 600*550*1000 | |||
GZP-450 | 600*710*1000 | |||
GZP-750 | 840*800*1100 | |||
程控光照 培养箱 | GZP-250S | 600*550*750 | ||
GZP-350S | 600*550*1000 | |||
GZP-450S | 600*710*1000 | |||
GZP-750S | 840*800*1100 | |||
霉菌培养箱 | MJP-150 | 500*450*650 | 5~50 | |
MJP-150Y | ||||
MJP-250 | 600*550*750 | |||
MJP-250Y | ||||
MJPS-150 | 500*450*650 | 10~45 湿度:50~90%RH | ||
MJPS-150Y | ||||
MJPS-250 | 600*550*750 | |||
MJPS-250Y |