 
		品牌:上海菁华科技仪器有限公司
名称:紫外可见分光光度计
型号:756MC
性能指标:
波长驱动:自动
波长范围:190~1100nm
波长准确度:±0.5nm
波长重复性:0.2nm
光谱带宽:2nm
透射比准确度:≤0.3%T
透射比重复性:0.1%T
透射比范围:0~200%T
吸光度范围:-0.4~4A
浓度显示范围:0~99999
杂散光:≤0.03%T
稳定性:±0.001A/h
基线平直度:±0.002A
噪声:0.0005A 
输出接口:RS-232
扫描功能:具备
回归方程:具备
动力学:具备
多波长:具备
DNA/蛋白质:具备 
软件:标配
功能特性:
l采用1200L/mm高性能紫外光栅,长寿命氘灯/钨灯,光电转换器,配以*C-T单色器结构,使仪器杂散光低、分辨率高、光度线性好。
l宽大的样品室可扩展至10cm样品架,从而拓展了仪器的测试范围。
l自动设置波长,自动调0%T/100%T,T/A的*转换。
l具有*自动修正波长误差、光源自动切换等功能,保证了仪器的测试精度和连续性。
l 仪器具有光度、定量、标准曲线等功能,扫描型仪器可扩展回归方程、动力学、多波长、DNA/蛋白质等功能。
上海菁华光度计产品:
| 型号名称 | 报价(元) | 
| 可见光系列 | |
| 721(数显)可见分光光度计 | 2800 | 
| 721-100可见分光光度计 | 3500 | 
| 722可见分光光度计 | 3800 | 
| 722N可见分光光度计 | 4000 | 
| 722S可见分光光度计 | 4000 | 
| 7230G可见分光光度计 | 7000 | 
| 723(手动)可见分光光度计 | 7500 | 
| 723(自动)可见分光光度计 | 8200 | 
| 723PC可见分光光度计 | 9800 | 
| 723PC可见分光光度计(彩屏) | 11800 | 
| 723PC可见分光光度计 (比例双光束) | 19800 | 
| 紫外可见光系列 | |
| 752紫外可见分光光度计 | 9800 | 
| 752(自动)紫外可见分光光度计 | 10800 | 
| 754(手动)紫外可见分光光度计 | 14000 | 
| 754(自动)紫外可见分光光度计 | 15800 | 
| 754PC紫外可见分光光度计 | 19800 | 
| 755B(手动)紫外可见分光光度计 | 16500 | 
| 755B(自动)紫外可见分光光度计 | 18000 | 
| 756紫外可见分光光度计 | 22000 | 
| 756MC紫外可见分光光度计 | 28000 | 
| 756CRT紫外可见分光光度计 | 43800 | 
| UV1600紫外可见分光光度计(彩屏) | 18000 | 
| UV1600PC紫外可见分光光度计(彩屏) | 19800 | 
| UV1800紫外可见分光光度计(彩屏) | 22800 | 
| UV1800PC紫外可见分光光度计(比例双光束) | 25800 | 
| UV1900紫外可见分光光度计(比例双光束) | 35800 | 
| 759紫外可见分光光度计(彩屏) | 18000 | 
| 759紫外可见分光光度计(比例双光束) | 25800 | 
| 759S紫外可见分光光度计(比例双光束) | 29800 | 
| 756PC紫外可见分光光度计(比例双光束) | 33000 | 
| 759MC紫外可见分光光度计(比例双光束) | 33000 | 
| 759CRT紫外可见分光光度计(比例双光束) | 45800 | 
| 7600紫外可见分光光度计(双光束) | 45800 | 
| 7600CRT紫外可见分光光度计(双光束) | 54800 | 
| 7600-1紫外可见分光光度计(双光束) | 48800 | 
| 7600-1CRT紫外可见分光光度计(双光束) | 58800 | 
| 7600S紫外可见分光光度计(双光束/可变带宽) | 52800 | 
| 7600S CRT紫外可见分光光度计(双光束/可变带宽) | 61800 | 
